Mercedes-Benz 经销商
NZ Wheels Sdn Bhd
Mukim Plentong, Jalan Masai Lama Lot 173041 81750 Johor Bahru +607 355 7218
复制地址
复制成功
073547218 电话联系
NZ Wheels Sdn Bhd
Wisma Naza, Jalan Kapar, Batu 2, Kawasan 19 Lot 1385 41400 Klang
复制地址
复制成功
0333439270 电话联系
查看更多
预约咨询
我们将回电给您提供更多车型信息
姓名
手机号
立即提交
Mercedes-Benz GLE PHEV 竞品车型
Mercedes-Benz GLE PHEV 2025 GLE 400 e 4MATICRM 498,888 | Volvo XC90 PHEV 2026 2.0T 77km UltraRM 434,888 + 对比 | Mercedes-Benz GLC Coupé PHEV 2025 GLC 350 e 4MATIC CoupéRM 438,888 + 对比 | Mercedes-Benz GLC Coupé PHEV 2026 GLC 350 e 4MATIC Coupé Nightfall EditionRM 442,888 + 对比 |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 252 | - | 204 | 204 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 400 | - | - | - |
| 最大功率[kW] | |||
| 185 | - | 150 | 150 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 210 | 180 | 220 | 220 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | 26.7 | - | - |


















