Audi Q8 e-tron 2026 Luaran Gambar
2025 55 quattro S line












+50
Maklumat lanjutAudi Q8 e-tron Pesaing
Audi Q8 e-tron 2025 55 quattro S lineRM 467,285 | BMW iX3 2026 50 xDrive M Sport ProRM 378,800 + Compare | Mercedes-Benz EQE SUV 2024 350+ SUV Art LineRM 398,888 + Compare | BMW iX 2025 xDrive45 SportRM 425,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 210 | 210 | 200 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 31 | 21 | - | 34 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| 24.4 | - | - | - |

































































