Audi Q8 Sportback e-tron 2026 Luaran Gambar
2025 55 quattro S line












+50
Maklumat lanjutAudi Q8 Sportback e-tron Pesaing
Audi Q8 Sportback e-tron 2025 55 quattro S lineRM 476,285 | Mercedes-Benz EQE SUV 2024 350+ SUV Art LineRM 398,888 + Compare | BMW iX 2025 xDrive45 SportRM 425,800 + Compare | Volvo EX90 2027 617km UltraRM 428,938 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 210 | 200 | 180 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 31 | - | 34 | 22 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| 24.1 | - | - | 19.4 |

































































