BMW 2 Series 2026 Luaran Gambar
2026 218 Gran Coupé M Sport












+50
Maklumat lanjut2025 218 Gran Coupé Sport












+38
Maklumat lanjutBMW Gambar
BMW 2 Series Pesaing
BMW 2 Series 2026 218 Gran Coupé SportRM 173,800 | Toyota Corolla 2026 1.8L GRM 144,800 + Compare | Honda Civic 2025 1.5T VRM 144,900 + Compare | Peugeot 408 2024 1.6T AllureRM 146,055 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 156 | 139 | 182 | - |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 230 | 172 | 240 | 300 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 115 | 103 | 134 | 163 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 230 | - | 200 | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 8.6 | - | 8.4 | - |



















































































































