BMW 3 Series 2026 Depan Gambar
2025 320i Sport












+57
Maklumat lanjutBMW Gambar
BMW 3 Series Pesaing
BMW 3 Series 2025 320i SportRM 267,800 | Toyota Camry 2025 2.5L StandardRM 221,800 + Compare | Mercedes-Benz A-Class 2025 A 200 Progressive Line FLRM 241,888 + Compare | Volkswagen Golf GTI 2025 2.0T StandardRM 244,012 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 184 | 204 | 163 | 265 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 300 | 246 | - | 370 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 135 | 150 | 120 | 195 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 2.5 | 1.3 | 2 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 6.4 | 6.6 | 5.7 | 6.2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 235 | 210 | 230 | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 7.4 | 8.9 | - | 5.9 |




















































































