BMW i5 2026 Belakang Gambar
2025 eDrive40 M Sport Pro












+16
Maklumat lanjutBMW Gambar
BMW i5 Pesaing
BMW i5 2025 eDrive40 M Sport ProRM 368,800 | Volvo ES90 2027 662km UltraRM 339,888 + Compare | Denza Z9 GT 2026 701km StandardRM 358,800 + Compare | Mercedes-Benz EQE 2023 EQE 350+ Art LineRM 379,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 193 | 180 | 269 | 210 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 30 | 22 | 9 | - |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| - | 15.6 | - | - |











































