BMW iX2 2026 Gambar Rasmi Gambar
BMW iX2 2025








BMW Gambar
BMW iX2 Pesaing
BMW iX2 2025 xDrive30 Basic lineRM 283,800 | Zeekr 7X 2025 543km 4WD PerformanceRM 233,290 + Compare | MINI JCW Aceman 2025 355km ERM 233,903 + Compare | Volvo EC40 2027 488km UltraRM 248,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 180 | - | 200 | 180 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 29 | 16 | 31 | 26 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| - | - | - | 16.7 |



























