BMW X4 2026 Belakang Gambar
2025 xDrive30i M Sport












+17
Maklumat lanjutBMW Gambar
BMW X4 Pesaing
BMW X4 2025 xDrive30i M SportRM 404,800 | Mazda CX-9 2023 2.5T 2WDRM 328,810 + Compare | Mazda CX-9 2023 2.5T 4WDRM 345,810 + Compare | Audi Q5 2026 2.0 TFSI AdvancedRM 354,174 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| - | 231 | 231 | 199 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| - | 420 | 420 | 340 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| - | 170 | 170 | 146 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| - | 2.5 | 2.5 | 2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 210 | 210 | - |











































