BMW X7 2026 Belakang Gambar
2025 xDrive40i Pure Excellence












+32
Maklumat lanjutBMW Gambar
BMW X7 Pesaing
BMW X7 2025 xDrive40i Pure ExcellenceRM 635,800 | Mercedes-Benz GLC Coupé AMG 2025 AMG GLC 43 4MATIC CoupéRM 508,888 + Compare | Mercedes-Benz GLC Coupé AMG 2026 AMG GLC 43 4MATIC Coupé Nightfall EditionRM 518,888 + Compare | Land Rover Range Rover Evoque 2026 P250 SERM 529,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 381 | 421 | 421 | 249 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 540 | - | - | 365 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 280 | 310 | 310 | 184 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 3 | 2 | 2 | 2 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 9.5 | 9.6 | 9.6 | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 250 | 250 | 250 | 230 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 5.8 | - | - | 7.6 |


























































