CAM Placer-X
OTR w/o Ins RM 102,340 - 159,111
Konfigurasi parameter
CAM Peniaga
Ang Trading & Motor Credit Sdn. Bhd
Jalan Sulaiman,Taman Sri Maharani, 84000 Muar, Johor
Autofame (M) Sdn Bhd
No : 47,Jalan Kuala Kangsar,30010 Ipoh,Perak.
Banting Auto Enterprise
No.34, Jalan Sultan Abdul Samad, 42700 Banting, Selangor.
CE Distributions Sdn Bhd
No. 28, Jalan Lombong Emas 3, Jalan Tun Dr Ismail, Kawasan Perindustrian Ringan, 70200 Seremban, Negeri Sembilan
CAM Placer-X Pesaing
CAM Placer-X 2026 3.0T Standard 17 SeatsRM 159,111 | CAM Kingo 2026 UTE 2.5T Standard Spec 15 SeatsRM 127,338 + Banding | Toyota Hiace 2024 Panel Van 3.0T StandardRM 127,800 + Banding | Foton View 2025 CS2 2.0T MT Standard 14 SeatsRM 134,927 + Banding |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[hp] | |||
| 149 | 114 | - | 135 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 350 | 280 | 300 | 330 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 110 | 85 | 136 | 101 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 3 | 2.5 | 3 | 2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 110 | 135 | - | - |
















