Chery Tiggo 8
OTR w/o Ins RM 129,750
Konfigurasi parameter
Chery Peniaga
CHERY CHAN SOW LIN
Unit A-1-1 Level 1, Block A Southgate Commercial Centre, No 2 Jalan Dua Off Jalan Chan Sow Lin, 55200 Kuala Lumpur.
CHERY SEGAMBUT
Menara TKSS, 206, Jalan Segambut, Kawasan Perusahaan Segambut, 51200 Kuala Lumpur
CHERY SETAPAK
Lot 214, Batu 4, Jalan Gombak, 53000 Kuala Lumpur.
CHERY TAMAN CONNAUGHT
No. A1-A6, B1-B3A, CMC Centre, Jalan Cerdas, Taman Connaught, 56000 Cheras, Kuala Lumpur.
Chery Tiggo 8 Pesaing
Chery Tiggo 8 2026 1.6T StandardRM 129,750 | MG ZS 2027 1.5T StandardRM 103,850 + Banding | Honda WR-V 2026 1.5L RSRM 104,900 + Banding | Proton X90 2026 1.5T LiteRM 106,750 + Banding |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 197 | 170 | 121 | 181 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 290 | 275 | 145 | 290 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 145 | 125 | 89 | 133 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | - | 160 | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | - | 11.2 | - |





















