Chery Tiggo Cross 2026 Belakang Gambar
2026 1.5T Sport Edition












+15
Maklumat lanjut2025 1.5T Standard












+16
Maklumat lanjut2025 HEV 1.5L CSH







Chery Gambar
Chery Tiggo Cross Pesaing
Chery Tiggo Cross 2026 1.5T Sport EditionRM 91,750 | Perodua Traz 2026 1.5L XRM 76,100 + Compare | Perodua Aruz 2025 1.5L AVRM 77,900 + Compare | Perodua Traz 2026 1.5L HRM 81,100 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 147 | 106 | 102 | 106 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 210 | 138 | 133 | 138 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 108 | 78 | 75 | 78 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 6.3 | 4.69 | 6.41 | 4.69 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 10.3 | - | - | - |






















































