Chery Tiggo 8 PHEV
OTR w/o Ins RM 159,750
Konfigurasi parameter
Chery Peniaga
CHERY CHAN SOW LIN
Unit A-1-1 Level 1, Block A Southgate Commercial Centre, No 2 Jalan Dua Off Jalan Chan Sow Lin, 55200 Kuala Lumpur.
CHERY SEGAMBUT
Menara TKSS, 206, Jalan Segambut, Kawasan Perusahaan Segambut, 51200 Kuala Lumpur
CHERY SETAPAK
Lot 214, Batu 4, Jalan Gombak, 53000 Kuala Lumpur.
CHERY TAMAN CONNAUGHT
No. A1-A6, B1-B3A, CMC Centre, Jalan Cerdas, Taman Connaught, 56000 Cheras, Kuala Lumpur.
Chery Tiggo 8 PHEV Pesaing
Chery Tiggo 8 PHEV 2025 1.5T 90km CSHRM 159,750 | Proton e.MAS 7 PHEV 2026 1.5L 170km Premium Plus CKDRM 129,750 + Banding | Proton e.MAS 7 PHEV 2026 1.5L 170km Premium Plus CBURM 129,750 + Banding | Chery Tiggo 7 PHEV 2025 1.5T 90km CSHRM 129,750 + Banding |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 143 | 99 | 99 | 143 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 215 | 125 | 125 | 215 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 105 | 73 | 73 | 105 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 170 | 170 | - |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 19 | 16 | 16 | 19 |


















