Gambar Daihatsu Gran Max 2026 (4 gambar)
Daihatsu Gran Max 2025




Daihatsu Gran Max Pesaing
Daihatsu Gran Max 2025 Steel Cargo 1.5L MT StandardRM 79,170 | Daihatsu Gran Max 2025 Panel Van 1.5L MT StandardRM 79,358 + Compare | Nissan NV200 2025 1.6L Panel VanRM 82,888 + Compare | Daihatsu Gran Max 2025 Panel Van 1.5L AT StandardRM 83,858 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 98 | 98 | 109 | 98 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 134 | 134 | 152 | 134 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 72 | 72 | 80 | 72 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |




