Denza D9 2026 Depan Gambar
Pandangan Dalam 360°
2025 520km FWD Advanced
2025 480km 4WD Premium












+66
Maklumat lanjut2025 480km 4WD Premium












+43
Maklumat lanjutDenza D9 Pesaing
Denza D9 2025 520km FWD AdvancedRM 259,700 | XPeng X9 2025 500km Standard Range ProRM 280,708 + Compare | XPeng X9 2026 535km FWD Standard RangeRM 281,133 + Compare | MAXUS Mifa 9 2025 430km PremiumRM 289,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| Julat Elektrik Tulen WLTC[km] | |||
| 520 | - | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 200 | 200 | 180 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| - | 20 | 12 | 30 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| - | 20.5 | - | - |



























































































































