GAC Emkoo 2026 Belakang Gambar
2025 1.5T Premium Pro












+17
Maklumat lanjut2025 1.5T Premium






GAC Gambar
GAC Emkoo Pesaing
GAC Emkoo 2025 1.5T PremiumRM 123,750 | Toyota Yaris Cross 2026 1.5L StandardRM 99,900 + Compare | Proton X50 2025 1.5T PremiumRM 101,800 + Compare | MG ZS 2027 1.5T StandardRM 103,850 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 177 | 106 | 181 | 170 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 270 | 138 | 290 | 275 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 130 | 78 | 133 | 125 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Penggunaan Bahan Api NEDC (Gabungan)[L/100km] | |||
| 6.6 | - | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 190 | - | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 8.8 | - | - | - |



































