GWM Haval H6 2026 Luaran Gambar
2025 1.5T Standard












+43
Maklumat lanjut2025 1.5T Standard












+27
Maklumat lanjutGWM Gambar
GWM Haval H6 Pesaing
GWM Haval H6 2027 1.5T Special EditionRM 139,800 | GWM Haval H6 2025 1.5T StandardRM 139,750 + Compare | Toyota Corolla Cross 2026 HEV 1.8L StandardRM 140,800 + Compare | Honda HR-V 2026 e:HEV 1.5L RSRM 143,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 150 | 150 | 98 | 107 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 230 | 230 | 142 | 131 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 110 | 110 | 72 | 79 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 5.8 | 5.8 | - | 4.1 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 175 | 175 | - | 170 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 7.7 | 7.7 | - | 10.7 |



































































































