GWM Ora Good Cat 2026 Belakang Gambar
Pandangan Dalam 360°
2023 480km Ultra
2026 480km Ultra












+13
Maklumat lanjut2023 480km Ultra












+3
Maklumat lanjutGWM Gambar
GWM Ora Good Cat Pesaing
GWM Ora Good Cat 2026 480km UltraRM 110,530 | Dongfeng Box 2026 430km Single ColourRM 100,690 + Compare | BYD Dolphin 2026 410km Dynamic StandardRM 100,690 + Compare | Dongfeng Box 2026 430km Dual ToneRM 102,690 + Compare |
|---|---|---|---|
| Julat Elektrik Tulen NEDC[km] | |||
| 480 | - | 410 | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 150 | 140 | - | 140 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 38 | - | - | - |













































