GWM Tank 500 2026 Luaran Gambar
2026 2.0T Ultra












+35
Maklumat lanjutGWM Gambar
GWM Tank 500 Pesaing
GWM Tank 500 2026 2.0T UltraRM 328,750 | Toyota Harrier 2026 HEV 2.5L StandardRM 289,000 + Compare | GWM Tank 500 2026 2.0T Black EditionRM 336,800 + Compare |
|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | ||
| 244 | 178 | 244 |
| Tork Maksimum[N·m] | ||
| 380 | 221 | 380 |
| Kuasa Maksimum[kW] | ||
| 180 | 131 | 180 |
| Kapasiti Silinder[L] | ||
| 2 | 2.5 | 2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | ||
| - | 180 | - |































































