Honda City Hatchback 2026 Depan Gambar
2026 1.5L RS












+59
Maklumat lanjut2026 e:HEV 1.5L RS












+5
Maklumat lanjut2024 e:HEV 1.5L RS












+26
Maklumat lanjutHonda Gambar
Honda City Hatchback Pesaing
Honda City Hatchback 2026 1.5L VRM 95,900 | Proton S70 2026 1.5T DCT PremiumRM 79,800 + Compare | Nissan Almera 2025 1.0T VLRM 83,888 + Compare | Honda City 2023 1.5L SRM 84,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 121 | 181 | 100 | 121 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 145 | 290 | 152 | 145 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 89 | 133 | 74 | 89 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 5.6 | - | 5.4 | 5.6 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 195 | - | - | 196 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 10.7 | - | - | 10.2 |















































































































