Honda e:N1 2026 Gambar Rasmi Gambar
2025 500km Standard






Honda Gambar
Honda e:N1 Pesaing
Honda e:N1 2025 500km StandardRM 150,060 | Proton e.MAS 7 2026 450km Premium PlusRM 125,750 + Compare | BYD Atto 3 2026 480km FWD UltraRM 126,610 + Compare | iCAUR 03 2026 418km 4WD StandardRM 129,880 + Compare |
|---|---|---|---|
| Julat Elektrik Tulen NEDC[km] | |||
| 500 | 525 | 480 | 418 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 160 | 175 | - | 150 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| - | 20 | - | - |





















