Hyundai Creta
OTR w/o Ins RM 149,838
Konfigurasi parameter
Hyundai Peniaga
Auto Hyundai Ara Damansara (198250-U)
Block 3, Sime Darby Motors City, Pusat Automotif Sime Darby, No. 6 Jalan PJU 1A/7, Ara Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Sime Darby Auto Hyundai Sdn. Bhd(198250-U)
47 Jalan Tengah, Cheras Selatan 118, Cheras 43200, Selangor.
Auto Hyundai Tebrau (198250-U)
Jln Harmonium 24/1, Taman Desa Tebrau, 81100 Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim
Auto Hyundai Penang City Store (198250-U)
L1.18, Gurney Paragon Mall, Gurney Drive, 10250 George Town, Penang
Hyundai Creta Pesaing
Hyundai Creta 2026 1.5L PlusRM 149,838 | Mitsubishi Xforce 2026 1.5L UltimateRM 119,930 + Banding | Proton X50 2026 1.5T Sport EditionRM 120,300 + Banding | Proton X70 2026 1.5T Sport EditionRM 122,300 + Banding |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 115 | 105 | 181 | 181 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 144 | 141 | 290 | 290 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 84.6 | 77 | 133 | 133 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 170 | - | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 12 | - | - | - |

















