Hyundai Staria 2026 Belakang Gambar
2025 2.2T Prestige 7 Seats










2025 2.2T Prime 10 Seats








Hyundai Gambar
Hyundai Staria Pesaing
Hyundai Staria 2025 2.2T Style 10 SeatsRM 179,888 | Kia Carnival 2025 2.2T Standard 11 SeatsRM 189,849 + Compare | Hyundai Staria 2025 2.2T Prime 10 SeatsRM 196,888 + Compare | Hyundai Staria 2025 2.2T Prestige 10 SeatsRM 209,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 177 | - | 177 | 177 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 430 | 440 | 430 | 430 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 130 | 148.4 | 130 | 130 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |

























