iCAUR 03 2026 Luaran Gambar
2026 418km 4WD Standard












+48
Maklumat lanjut2026 418km 4WD Standard












+28
Maklumat lanjut2025 418km 4WD Standard












+13
Maklumat lanjutiCAUR Gambar
iCAUR 03 Pesaing
iCAUR 03 2026 426km RWD StandardRM 119,740 | BYD Atto 2 2026 410km PremiumRM 100,770 + Compare | Proton e.MAS 7 2026 345km PrimeRM 103,750 + Compare | MG S5 2026 340km ComfortRM 104,418 + Compare |
|---|---|---|---|
| Julat Elektrik Tulen NEDC[km] | |||
| 426 | 410 | 410 | 415 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 150 | - | 175 | - |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| - | - | 20 | - |





































































































