OMODA JAECOO J5 2026 Gambar Rasmi Gambar
OMODA JAECOO J5 2026










OMODA JAECOO Gambar
OMODA JAECOO J5 Pesaing
OMODA JAECOO J5 2026 1.5T StandardRM 108,000 | Chery Tiggo Cross 2025 1.5T StandardRM 88,750 + Compare | Proton X50 2025 1.5T ExecutiveRM 89,800 + Compare | Chery Tiggo Cross 2026 1.5T Sport EditionRM 91,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 147 | 147 | 181 | 147 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 210 | 210 | 290 | 210 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 108 | 108 | 133 | 108 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 6.4 | 6.3 | - | 6.3 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 175 | - | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 10.2 | 10.3 | - | 10.3 |





























