OMODA JAECOO J7 PHEV 2026 Belakang Gambar
2025 1.5T 106km Standard












+17
Maklumat lanjutOMODA JAECOO Gambar
OMODA JAECOO J7 PHEV Pesaing
OMODA JAECOO J7 PHEV 2025 1.5T 106km StandardRM 158,800 | Proton e.MAS 7 PHEV 2026 1.5L 170km Premium Plus CKDRM 129,750 + Compare | Proton e.MAS 7 PHEV 2026 1.5L 170km Premium Plus CBURM 129,750 + Compare | Chery Tiggo 7 PHEV 2025 1.5T 90km CSHRM 129,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 143 | 99 | 99 | 143 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 215 | 125 | 125 | 215 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 105 | 73 | 73 | 105 |
| Julat Elektrik Tulen NEDC[km] | |||
| 106 | 170 | 170 | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 180 | 170 | 170 | - |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 20 | 16 | 16 | 19 |














































