Gambar OMODA JAECOO J7 2026 (179 gambar)
2025 1.6T 4WD Standard












+161
Maklumat lanjutOMODA JAECOO J7 2025






OMODA JAECOO Gambar
OMODA JAECOO J7 Pesaing
OMODA JAECOO J7 2025 1.6T 2WD StandardRM 138,800 | Proton X50 2025 1.5T Black EditionRM 113,300 + Compare | Proton X50 2025 1.5T FlagshipRM 113,300 + Compare | Honda HR-V 2026 1.5L SRM 115,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 197 | 181 | 181 | 121 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 290 | 290 | 290 | 145 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 145 | 133 | 133 | 89 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 7 | - | - | 5.9 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 180 | - | - | 186 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 9.2 | - | - | 12.1 |






























































































































































































