Jetour T1 2026 Belakang Gambar
2026 2.0T 4WD Standard












2026 1.5T 2WD Standard












+20
Maklumat lanjut2026 1.5T 2WD Standard










Jetour Gambar
Jetour T1 Pesaing
Jetour T1 2026 1.5T 2WD StandardRM 130,150 | Honda WR-V 2026 1.5L RSRM 104,900 + Compare | Proton X90 2026 1.5T LiteRM 106,750 + Compare | Proton X70 2026 1.5T ExecutiveRM 106,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 170 | 121 | 181 | 181 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 270 | 145 | 290 | 290 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 125 | 89 | 133 | 133 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 160 | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 11.2 | - | - |












































