Jetour T2 i-DM 2026 Belakang Gambar
2026 1.5T 100km Standard












+18
Maklumat lanjutJetour T2 i-DM 2026












+5
Maklumat lanjutJetour Gambar
Jetour T2 i-DM Pesaing
Jetour T2 i-DM 2026 1.5T 100km StandardRM 162,800 | OMODA JAECOO J7 PHEV 2025 1.5T 106km StandardRM 158,800 + Compare | Chery Tiggo 8 PHEV 2025 1.5T 90km CSHRM 159,750 + Compare |
|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | ||
| 136 | 143 | 143 |
| Tork Maksimum[N·m] | ||
| 220 | 215 | 215 |
| Kuasa Maksimum[kW] | ||
| 100 | 105 | 105 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | ||
| - | 180 | - |
| Masa Caj Cepat[min] | ||
| 27 | 20 | 19 |














































