Jetour T2 2026 Luaran Gambar
2026 2.0T Standard












+45
Maklumat lanjut2026 2.0T Standard












+24
Maklumat lanjutJetour Gambar
Jetour T2 Pesaing
Jetour T2 2026 2.0T StandardRM 157,619 | GAC GS3 Emzoom 2026 1.5T Premium RRM 126,750 + Compare | Kia Sportage 2025 2.0L AT 2WD StandardRM 129,639 + Compare | Chery Tiggo 8 2026 1.6T StandardRM 129,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 245 | 177 | - | 197 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 375 | 270 | 192 | 290 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 180 | 130 | 114.8 | 145 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 1.5 | 2 | 1.6 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 190 | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 8 | - | - |





























































































