Lexus LBX
OTR w/o Ins RM 213,888 - 243,888
Konfigurasi parameter
Lexus Peniaga
Lexus Mutiara Damansara
No. 6, Jalan PJU 7/2, Mutiara Damansara,47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Lexus Sungai Besi
No.314, Jalan Sungai Besi, 57100 Kuala Lumpur.
Lexus Klang
Lot 1137, Jalan Kepayang,41050 Klang, Selangor
Lexus Penang
No. 26, Jalan Sultan Ahmad Shah, 10500 Pulau Pinang.
Lexus LBX Pesaing
Lexus LBX 2024 HEV 1.5L PremiumRM 213,888 | Honda CR-V 2026 e:HEV 2.0L 2WD ERM 178,200 + Banding | Hyundai Tucson 2026 HEV 1.6T AT 2WD PrestigeRM 189,800 + Banding | Honda CR-V 2026 e:HEV 2.0L 2WD RSRM 195,900 + Banding |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 91 | 148 | 180 | 148 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 120 | 190 | 264 | 190 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 67 | 109 | 132 | 109 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 2 | 1.6 | 2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 185 | - | 185 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 9.2 | 8.9 | - | 8.9 |




















