Lexus LX
OTR w/o Ins RM 1,540,000 - 1,715,000
Konfigurasi parameter
Lexus Peniaga
Lexus Mutiara Damansara
No. 6, Jalan PJU 7/2, Mutiara Damansara,47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Lexus Sungai Besi
No.314, Jalan Sungai Besi, 57100 Kuala Lumpur.
Lexus Klang
Lot 1137, Jalan Kepayang,41050 Klang, Selangor
Lexus Penang
No. 26, Jalan Sultan Ahmad Shah, 10500 Pulau Pinang.
Lexus LX Pesaing
Lexus LX 2026 700h UrbanRM 1,540,000 | Lexus LX 2026 700h F SportRM 1,540,000 + Banding | Lexus LX 2026 700h VIPRM 1,715,000 + Banding |
|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[hp] | ||
| 415 | 415 | 415 |
| Tork Maksimum[N·m] | ||
| 650 | 650 | 650 |
| Kuasa Maksimum[kW] | ||
| 309 | 309 | 309 |
| Kapasiti Silinder[L] | ||
| 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Penggunaan Bahan Api NEDC (Gabungan)[L/100km] | ||
| 10 | 10 | 10 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | ||
| 210 | 210 | 210 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | ||
| 6.5 | 6.5 | 6.5 |















