Lexus NX 2026 Belakang Gambar
2025 350h Luxury












+9
Maklumat lanjut2025 350 F Sport





Lexus NX Pesaing
Lexus NX 2025 350h LuxuryRM 395,888 | GWM Tank 500 2026 2.0T UltraRM 328,750 + Compare | GWM Tank 500 2026 2.0T Black EditionRM 336,800 + Compare |
|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[hp] | ||
| 243 | - | - |
| Tork Maksimum[N·m] | ||
| 239 | 380 | 380 |
| Kuasa Maksimum[kW] | ||
| 181 | 180 | 180 |
| Kapasiti Silinder[L] | ||
| 2.5 | 2 | 2 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | ||
| 5 | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | ||
| 200 | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | ||
| 7.7 | - | - |

























