Lotus Emeya 2026 Luaran Gambar
2027 580km 600












+44
Maklumat lanjutLotus Gambar
Lotus Emeya Pesaing
Lotus Emeya 2027 580km 600RM 489,000 | Mercedes-Benz EQE 2023 EQE 350+ AMG LineRM 419,888 + Compare | Mercedes-Benz EQE 2023 EQE 350+ AMG High LineRM 429,888 + Compare | Hyundai IONIQ 6 N 2026 487km StandardRM 449,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 250 | 210 | 210 | 257 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 15 | - | - | 18 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| 18.7 | - | - | - |























































