Gambar MAXUS Mifa 9 2026 (12 gambar)
MAXUS Mifa 9 2025












MAXUS Gambar
MAXUS Mifa 9 Pesaing
MAXUS Mifa 9 2025 430km PremiumRM 289,888 | Denza D9 2025 520km FWD AdvancedRM 259,700 + Compare | XPeng X9 2025 500km Standard Range ProRM 280,708 + Compare | XPeng X9 2026 535km FWD Standard RangeRM 281,133 + Compare |
|---|---|---|---|
| Julat Elektrik Tulen WLTC[km] | |||
| - | 520 | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 180 | - | 200 | 200 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 30 | - | 20 | 12 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| - | - | 20.5 | - |

















