Gambar MAXUS Terron 9 2026 (90 gambar)
2026 2.5T Luxury












+78
Maklumat lanjutMAXUS Gambar
MAXUS Terron 9 Pesaing
MAXUS Terron 9 2026 2.5T LuxuryRM 140,888 | Isuzu D-MAX 2026 2.2T MT 4WD Standard 5 SeatsRM 114,221 + Compare | Isuzu D-MAX 2026 2.2T AT 2WD Auto Plus 5 SeatsRM 114,621 + Compare | Mitsubishi Triton 2025 Double Cab 2.4T MT GLRM 114,930 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[hp] | |||
| 219 | - | - | - |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 520 | 400 | 400 | 430 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 163 | 120 | 120 | 135 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 7.9 | - | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 180 | - | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 10.9 | - | - | - |































































































