Gambar Mazda 3 2026 (158 gambar)
2025 Liftback 1.5L High Plus












+59
Maklumat lanjut2025 Liftback 1.5L High Plus












+50
Maklumat lanjutMazda 3 2025












+13
Maklumat lanjutMazda Gambar
Mazda 3 Pesaing
Mazda 3 2025 Liftback 1.5L High PlusRM 120,620 | Toyota Vios 2026 1.5L GRM 96,600 + Compare | Honda City 2026 1.5L RSRM 99,900 + Compare | Honda City 2023 1.5L RSRM 99,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[hp] | |||
| 118 | - | - | - |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 153 | 138 | 145 | 145 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 88 | 78 | 89 | 89 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 180 | 195 | 195 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | - | 10.4 | 10.4 |






















































































































































