Gambar Mazda CX-30 2026 (219 gambar)
2025 2.0L High+ Premium












+147
Maklumat lanjut2025 2.0L High












+25
Maklumat lanjutMazda CX-30 2025












+11
Maklumat lanjutMazda Gambar
Mazda CX-30 Pesaing
Mazda CX-30 2025 2.0L StandardRM 122,409 | Honda WR-V 2026 1.5L VRM 98,900 + Compare | Toyota Yaris Cross 2026 1.5L StandardRM 99,900 + Compare | Proton X50 2025 1.5T PremiumRM 101,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[hp] | |||
| 162 | - | - | - |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 213 | 145 | 138 | 290 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 121 | 89 | 78 | 133 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 160 | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 11.1 | - | - |




















































































































































































































