Mazda CX-5 2026 Luaran Gambar
2026 2.5L 2WD High Panoramic Sunroof Petrol CBU












+50
Maklumat lanjut2026 2.5T 4WD High Petrol CKD












+36
Maklumat lanjut2026 2.5T 4WD High Petrol CKD












+16
Maklumat lanjutMazda Gambar
Mazda CX-5 Pesaing
Mazda CX-5 2026 2.5L 2WD High Petrol CBURM 168,510 | Mazda CX-5 2026 2.0L 2WD Mid Petrol CKDRM 135,469 + Compare | Honda HR-V 2026 1.5T VRM 137,900 + Compare | Mazda CX-30 2025 2.0L High+RM 138,409 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[hp] | |||
| 185 | 162 | - | 162 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 257 | 213 | 240 | 213 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 138 | 121 | 133 | 121 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2.5 | 2 | 1.5 | 2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | - | 200 | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | - | 8.8 | - |


































































































































