Mercedes-Benz A-Class 2026 Depan Gambar
2025 A 200 Progressive Line FL












+41
Maklumat lanjutMercedes-Benz Gambar
Mercedes-Benz A-Class Pesaing
Mercedes-Benz A-Class 2025 A 200 Progressive Line FLRM 241,888 | Peugeot 408 2024 1.6T GTRM 196,055 + Compare | Toyota Camry 2025 2.5L StandardRM 221,800 + Compare | Volkswagen Golf GTI 2025 2.0T StandardRM 244,012 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 163 | - | 204 | 265 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| - | 300 | 246 | 370 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 120 | 163 | 150 | 195 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.3 | 1.6 | 2.5 | 2 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 5.7 | - | 6.6 | 6.2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 230 | - | 210 | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | - | 8.9 | 5.9 |




































































