Mercedes-Benz GLA AMG 2026 Depan Gambar
2025 AMG GLA 45 S 4MATIC+ FL












+41
Maklumat lanjutMercedes-Benz Gambar
Mercedes-Benz GLA AMG Pesaing
Mercedes-Benz GLA AMG 2025 AMG GLA 35 4MATIC FLRM 363,888 | Mercedes-Benz GLA 2026 GLA 250 4MATIC Nightfall EditionRM 295,888 + Compare | Mercedes-Benz GLA 2024 GLA 250 4MATIC AMG Line FLRM 295,888 + Compare | BMW X3 2025 20 xDrive M SportRM 325,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 306 | 224 | 224 | 190 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| - | - | - | 310 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 225 | 165 | 165 | 140 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 8.8 | 7.4 | 7.4 | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 250 | 240 | 240 | 215 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | - | - | 8.5 |



































































