Mercedes-Benz EQS SUV 2026 Gambar Rasmi Gambar
2024 450 4MATIC


Mercedes-Benz Gambar
Mercedes-Benz EQS SUV Pesaing
Mercedes-Benz EQS SUV 2024 450 4MATICRM 625,888 | Porsche Macan BEV 2026 MacanRM 575,000 + Compare | Porsche Macan BEV 2026 Macan 4RM 595,000 + Compare | Porsche Cayenne Electric 2026 BEV CayenneRM 699,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 210 | 220 | 220 | 230 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| - | 21 | 21 | 16 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| - | 16.2 | 17 | 17.3 |


























