Gambar Mercedes-Benz GLB 2026 (4 gambar)
Mercedes-Benz GLB 2025




Mercedes-Benz Gambar
Mercedes-Benz GLB Pesaing
Mercedes-Benz GLB 2025 GLB 200 Progressive Line FLRM 290,888 | Volkswagen Tayron 2026 2.0T 4WD R-LineRM 238,574 + Compare | GWM Tank 300 2025 2.0T StandardRM 249,950 + Compare | BMW X1 2025 sDrive20i xLineRM 252,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 163 | 265 | 220 | 204 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| - | 400 | 380 | 300 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 120 | 195 | 162 | 150 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.3 | 2 | 2 | 2 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 6.9 | - | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 207 | - | 175 | 236 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 6.1 | - | 7.6 |



























