MG ZS 2026 Depan Gambar
2027 1.5T Standard












+33
Maklumat lanjut2027 HEV 1.5L Standard












+50
Maklumat lanjut2027 HEV 1.5L Standard












+19
Maklumat lanjutMG Gambar
MG ZS Pesaing
MG ZS 2027 1.5T StandardRM 103,850 | Chery Tiggo Cross 2025 1.5T StandardRM 88,750 + Compare | Proton X50 2025 1.5T ExecutiveRM 89,800 + Compare | Chery Tiggo Cross 2026 1.5T Sport EditionRM 91,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 170 | 147 | 181 | 147 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 275 | 210 | 290 | 210 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 125 | 108 | 133 | 108 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 6.9 | 6.3 | - | 6.3 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 10.3 | - | 10.3 |
































































































































