MINI Cooper Convertible
OTR w/o Ins RM 318,903
Konfigurasi parameter
MINI Peniaga
MILLENNIUM WELT SDN BHD (KUANTAN)
Lot 32, Jalan Teluk Sisek 25000 Kuantan
SIME DARBY AUTO BAVARIA SDN. BHD. (KUALA LUMPUR)
362, Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur
TIAN SIANG PREMIUM AUTO SDN. BHD. (LANGKAWI)
68, Persiaran Dayang 1 07000 Langkawi
LEE MOTORS AUTOCARE SDN BHD (ALOR SETAR)
218, Jalan Gangsa 05150 Alor Setar
MINI Cooper Convertible Pesaing
MINI Cooper Convertible 2026 2.0T SRM 318,903 | BMW 3 Series 2025 320i SportRM 267,800 + Banding | Mercedes-Benz A-Class 2025 A 250 4MATIC AMG Line FLRM 269,888 + Banding | MINI Cooper 2026 2.0T S 3 DoorRM 283,903 + Banding |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 204 | 184 | 224 | 204 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 300 | 300 | - | 300 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 150 | 135 | 165 | 150 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 237 | 235 | 250 | 242 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 6.9 | 7.4 | - | 6.6 |


















