MINI Countryman 2026 Belakang Gambar
2026 2.0T S












+20
Maklumat lanjutMINI Gambar
MINI Countryman Pesaing
MINI Countryman 2026 2.0T SRM 260,903 | Renault Koleos 2025 2.5L SignatureRM 212,838 + Compare | Renault Koleos 2025 2.5L Signature PlusRM 218,638 + Compare | Subaru Forester 2025 2.5L S EyeSightRM 222,639 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 204 | 171 | 171 | 185 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 300 | 226 | 226 | 247 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 150 | 126 | 126 | 136 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 228 | - | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 7.4 | - | - | - |











































