Gambar MINI JCW Countryman 2026 (1 gambar)
MINI JCW Countryman 2026

MINI Gambar
MINI JCW Countryman Pesaing
MINI JCW Countryman 2026 2.0T StandardRM 393,903 | Mazda CX-9 2023 2.5T 2WDRM 328,810 + Compare | Mazda CX-9 2023 2.5T 4WDRM 345,810 + Compare | Audi Q5 2026 2.0 TFSI AdvancedRM 354,174 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 317 | 231 | 231 | 199 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 400 | 420 | 420 | 340 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 233 | 170 | 170 | 146 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 250 | 210 | 210 | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 5.4 | - | - | - |























