Mitsubishi Xforce 2026 Depan Gambar
2026 1.5L Ultimate












+12
Maklumat lanjutMitsubishi Gambar
Mitsubishi Xforce Pesaing
Mitsubishi Xforce 2026 1.5L UrbanRM 109,930 | Chery Tiggo Cross 2025 1.5T StandardRM 88,750 + Compare | Proton X50 2025 1.5T ExecutiveRM 89,800 + Compare | Chery Tiggo Cross 2026 1.5T Sport EditionRM 91,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 105 | 147 | 181 | 147 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 141 | 210 | 290 | 210 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 77 | 108 | 133 | 108 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 5.6 | 6.3 | - | 6.3 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 10.3 | - | 10.3 |























