Nissan Almera 2026 Luaran Gambar
2025 1.0T VL












+42
Maklumat lanjutNissan Gambar
Nissan Almera Pesaing
Nissan Almera 2025 1.0T VLRM 83,888 | Proton S70 2026 1.5T DCT ExecutiveRM 73,800 + Compare | Proton S70 2026 1.5T DCT PremiumRM 79,800 + Compare | Honda City 2023 1.5L SRM 84,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 100 | 181 | 181 | 121 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 152 | 290 | 290 | 145 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 74 | 133 | 133 | 89 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 5.4 | - | - | 5.6 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | - | - | 196 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | - | - | 10.2 |






























































