Nissan Leaf 2026 Gambar Rasmi Gambar
2025 311km Standard












+3
Maklumat lanjutNissan Gambar
Nissan Leaf Pesaing
Nissan Leaf 2025 311km StandardRM 168,888 | TESLA Model 3 2027 572km RWDRM 150,980 + Compare | TESLA Model 3 2026 572km RWDRM 150,980 + Compare | Renault ZOE 2023 395km R110RM 164,950 + Compare |
|---|---|---|---|
| Julat Elektrik Tulen NEDC[km] | |||
| 311 | - | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 201 | 201 | - |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 60 | - | - | 70 |























